미국
브루클린 · 월간 시간표
브루클린 · 40.6501°, -73.9496° · America/New_York
브루클린 · 2026-10-07 · America/New_York 기준일 계산표
BMNT · 항해박명 시작
태양 중심 고도 −12°
06:00태양 중심 고도 −12°
EENT · 항해박명 종료
태양 중심 고도 −12°
19:27태양 중심 고도 −12°
표시된 현지 날짜의 시간입니다. —는 해당 날짜에 사건이 없음을 뜻합니다.
월별 시간표
| 날짜 | 일출 | 일몰 | BMNT | EENT | 월출 | 월몰 | 낮 길이 | 밝은 면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 06:52 | 18:38 | 05:53 | 19:37 | 21:37 | 12:46 | 11시간 45분 | 71.2% |
| 10/02 | 06:53 | 18:36 | 05:54 | 19:35 | 22:41 | 13:52 | 11시간 43분 | 60.3% |
| 10/03 | 06:54 | 18:34 | 05:55 | 19:33 | 23:53 | 14:46 | 11시간 40분 | 48.9% |
| 10/04 | 06:55 | 18:33 | 05:56 | 19:32 | — | 15:30 | 11시간 37분 | 37.6% |
| 10/05 | 06:56 | 18:31 | 05:57 | 19:30 | 01:08 | 16:05 | 11시간 35분 | 27.0% |
| 10/06 | 06:57 | 18:30 | 05:58 | 19:28 | 02:23 | 16:33 | 11시간 32분 | 17.7% |
| 10/07 | 06:59 | 18:28 | 06:00 | 19:27 | 03:35 | 16:58 | 11시간 29분 | 10.1% |
| 10/08 | 07:00 | 18:26 | 06:01 | 19:25 | 04:45 | 17:21 | 11시간 27분 | 4.5% |
| 10/09 | 07:01 | 18:25 | 06:02 | 19:24 | 05:53 | 17:43 | 11시간 24분 | 1.2% |
| 10/10 | 07:02 | 18:23 | 06:03 | 19:22 | 07:01 | 18:06 | 11시간 22분 | 0.1% |
| 10/11 | 07:03 | 18:22 | 06:04 | 19:21 | 08:08 | 18:31 | 11시간 19분 | 1.2% |
| 10/12 | 07:04 | 18:20 | 06:05 | 19:19 | 09:15 | 19:00 | 11시간 16분 | 4.4% |
| 10/13 | 07:05 | 18:19 | 06:06 | 19:18 | 10:20 | 19:34 | 11시간 14분 | 9.3% |
| 10/14 | 07:06 | 18:17 | 06:07 | 19:16 | 11:23 | 20:15 | 11시간 11분 | 15.6% |
| 10/15 | 07:07 | 18:15 | 06:08 | 19:15 | 12:21 | 21:02 | 11시간 8분 | 23.2% |
| 10/16 | 07:08 | 18:14 | 06:09 | 19:13 | 13:12 | 21:56 | 11시간 6분 | 31.6% |
| 10/17 | 07:09 | 18:12 | 06:10 | 19:12 | 13:55 | 22:56 | 11시간 3분 | 40.6% |
| 10/18 | 07:10 | 18:11 | 06:11 | 19:10 | 14:31 | 23:58 | 11시간 1분 | 50.0% |
| 10/19 | 07:11 | 18:10 | 06:12 | 19:09 | 15:01 | — | 10시간 58분 | 59.6% |
| 10/20 | 07:12 | 18:08 | 06:13 | 19:08 | 15:27 | 01:02 | 10시간 56분 | 68.9% |
| 10/21 | 07:14 | 18:07 | 06:14 | 19:06 | 15:51 | 02:07 | 10시간 53분 | 77.7% |
| 10/22 | 07:15 | 18:05 | 06:15 | 19:05 | 16:13 | 03:12 | 10시간 51분 | 85.6% |
| 10/23 | 07:16 | 18:04 | 06:16 | 19:04 | 16:35 | 04:19 | 10시간 48분 | 92.2% |
| 10/24 | 07:17 | 18:02 | 06:17 | 19:02 | 16:59 | 05:28 | 10시간 45분 | 97.0% |
| 10/25 | 07:18 | 18:01 | 06:18 | 19:01 | 17:26 | 06:40 | 10시간 43분 | 99.5% |
| 10/26 | 07:19 | 18:00 | 06:19 | 19:00 | 17:58 | 07:56 | 10시간 41분 | 99.5% |
| 10/27 | 07:20 | 17:58 | 06:20 | 18:59 | 18:39 | 09:14 | 10시간 38분 | 96.8% |
| 10/28 | 07:21 | 17:57 | 06:21 | 18:57 | 19:30 | 10:31 | 10시간 36분 | 91.4% |
| 10/29 | 07:23 | 17:56 | 06:22 | 18:56 | 20:32 | 11:42 | 10시간 33분 | 83.7% |
| 10/30 | 07:24 | 17:55 | 06:23 | 18:55 | 21:43 | 12:42 | 10시간 31분 | 74.2% |
| 10/31 | 07:25 | 17:53 | 06:24 | 18:54 | 22:59 | 13:29 | 10시간 28분 | 63.5% |
모든 시각은 선택 도시의 현지 시간입니다. 같은 날 월몰이 월출보다 먼저일 수도 있습니다. 표는 좌우로 움직여 모든 항목을 볼 수 있습니다.
하루의 태양
낮 길이11시간 29분
태양 남중12:44
일출 방위각96.7°
일몰 방위각263.1°
북쪽 0° · 동쪽 90° · 남쪽 180° · 서쪽 270°. 곡선은 태양 중심의 기하학적 고도입니다.
박명 시간표
| 구분 | 아침 시작 | 저녁 종료 | 고도 |
|---|---|---|---|
| 천문박명 | 05:28 | 19:59 | −18° |
| 항해박명 | 06:00 | 19:27 | −12° |
| 시민박명 | 06:31 | 18:55 | −6° |
BMNT는 항해박명 시작, EENT는 항해박명 종료입니다. —는 해당 현지 날짜에 고도 교차가 없다는 뜻입니다.
달의 위상
그믐달10.1%현지 하루 중간 시각의 밝은 면 비율
- 삭10월 10일 11:50
- 상현10월 18일 12:13
- 보름10월 26일 00:12
- 하현11월 1일 15:28
촬영·밤하늘 관측 참고 시간
아침 골든아워06:59–07:35
저녁 골든아워17:51–18:28
아침 블루아워06:31–06:42
저녁 블루아워18:45–18:55
달 없는 천문야간
00:00–03:35 · 19:59–00:00
태양이 −18° 아래이고 달도 지평선 아래인 계산 구간입니다. 날씨·지형·광공해는 포함하지 않습니다. 촬영 구간은 안내문에 명시한 고도 기준을 사용합니다. 기준 보기
좌표·계산 기준
해수면 0m, 가려지지 않은 지평선과 표준 대기 굴절을 가정합니다. 도시 대표 좌표는 명소나 관측 지점의 정확한 위치와 다릅니다. 공식 기준값이 필요한 경우 역서자료와 함께 확인하세요.
인근·같은 국가 지역
해와 달 알아보기
일출 시간 보는 법기준과 차이 · 시간표 읽는 법일몰 시간과 해 지는 방향기준과 차이 · 시간표 읽는 법BMNT 뜻과 시간 확인기준과 차이 · 시간표 읽는 법EENT 뜻과 시간 확인기준과 차이 · 시간표 읽는 법시민·항해·천문박명 차이기준과 차이 · 시간표 읽는 법월출·월몰과 달 관측기준과 차이 · 시간표 읽는 법월출시간 찾는 법기준과 차이 · 시간표 읽는 법월몰시간과 새벽 달 관측기준과 차이 · 시간표 읽는 법달의 위상·보름달·삭기준과 차이 · 시간표 읽는 법낮 길이·태양 남중·계절기준과 차이 · 시간표 읽는 법골든아워·블루아워 촬영 시간기준과 차이 · 시간표 읽는 법