남아프리카
더반 · 월간 시간표
더반 · -29.8579°, 31.0292° · Africa/Johannesburg
더반 · 2026-10-07 · Africa/Johannesburg 기준일 계산표
BMNT · 항해박명 시작
태양 중심 고도 −12°
04:35태양 중심 고도 −12°
EENT · 항해박명 종료
태양 중심 고도 −12°
18:53태양 중심 고도 −12°
표시된 현지 날짜의 시간입니다. —는 해당 날짜에 사건이 없음을 뜻합니다.
월별 시간표
| 날짜 | 일출 | 일몰 | BMNT | EENT | 월출 | 월몰 | 낮 길이 | 밝은 면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 05:35 | 17:57 | 04:43 | 18:49 | 23:24 | 08:28 | 12시간 23분 | 73.8% |
| 10/02 | 05:33 | 17:58 | 04:41 | 18:50 | — | 09:27 | 12시간 24분 | 63.1% |
| 10/03 | 05:32 | 17:58 | 04:40 | 18:50 | 00:27 | 10:31 | 12시간 26분 | 51.8% |
| 10/04 | 05:31 | 17:59 | 04:39 | 18:51 | 01:23 | 11:40 | 12시간 28분 | 40.4% |
| 10/05 | 05:30 | 17:59 | 04:38 | 18:52 | 02:11 | 12:49 | 12시간 30분 | 29.6% |
| 10/06 | 05:29 | 18:00 | 04:36 | 18:52 | 02:51 | 13:55 | 12시간 31분 | 19.9% |
| 10/07 | 05:27 | 18:01 | 04:35 | 18:53 | 03:26 | 14:59 | 12시간 33분 | 11.8% |
| 10/08 | 05:26 | 18:01 | 04:34 | 18:54 | 03:58 | 16:01 | 12시간 35분 | 5.7% |
| 10/09 | 05:25 | 18:02 | 04:33 | 18:54 | 04:28 | 17:01 | 12시간 37분 | 1.8% |
| 10/10 | 05:24 | 18:02 | 04:31 | 18:55 | 04:58 | 18:01 | 12시간 39분 | 0.2% |
| 10/11 | 05:23 | 18:03 | 04:30 | 18:56 | 05:28 | 19:01 | 12시간 40분 | 0.8% |
| 10/12 | 05:22 | 18:04 | 04:29 | 18:57 | 06:01 | 20:00 | 12시간 42분 | 3.4% |
| 10/13 | 05:20 | 18:04 | 04:28 | 18:57 | 06:37 | 21:00 | 12시간 44분 | 7.9% |
| 10/14 | 05:19 | 18:05 | 04:26 | 18:58 | 07:17 | 21:58 | 12시간 46분 | 13.9% |
| 10/15 | 05:18 | 18:06 | 04:25 | 18:59 | 08:03 | 22:53 | 12시간 47분 | 21.2% |
| 10/16 | 05:17 | 18:06 | 04:24 | 19:00 | 08:53 | 23:43 | 12시간 49분 | 29.4% |
| 10/17 | 05:16 | 18:07 | 04:23 | 19:00 | 09:47 | — | 12시간 51분 | 38.3% |
| 10/18 | 05:15 | 18:08 | 04:22 | 19:01 | 10:43 | 00:28 | 12시간 53분 | 47.7% |
| 10/19 | 05:14 | 18:08 | 04:20 | 19:02 | 11:41 | 01:07 | 12시간 54분 | 57.2% |
| 10/20 | 05:13 | 18:09 | 04:19 | 19:03 | 12:38 | 01:43 | 12시간 56분 | 66.6% |
| 10/21 | 05:12 | 18:10 | 04:18 | 19:03 | 13:36 | 02:15 | 12시간 58분 | 75.6% |
| 10/22 | 05:11 | 18:10 | 04:17 | 19:04 | 14:34 | 02:45 | 13시간 0분 | 83.7% |
| 10/23 | 05:10 | 18:11 | 04:16 | 19:05 | 15:34 | 03:14 | 13시간 1분 | 90.7% |
| 10/24 | 05:09 | 18:12 | 04:15 | 19:06 | 16:35 | 03:44 | 13시간 3분 | 96.0% |
| 10/25 | 05:08 | 18:13 | 04:14 | 19:07 | 17:40 | 04:15 | 13시간 5분 | 99.1% |
| 10/26 | 05:07 | 18:13 | 04:13 | 19:08 | 18:49 | 04:51 | 13시간 6분 | 99.8% |
| 10/27 | 05:06 | 18:14 | 04:12 | 19:09 | 20:00 | 05:32 | 13시간 8분 | 97.7% |
| 10/28 | 05:05 | 18:15 | 04:11 | 19:09 | 21:11 | 06:21 | 13시간 10분 | 93.0% |
| 10/29 | 05:04 | 18:16 | 04:09 | 19:10 | 22:19 | 07:18 | 13시간 11분 | 85.8% |
| 10/30 | 05:03 | 18:16 | 04:08 | 19:11 | 23:18 | 08:23 | 13시간 13분 | 76.7% |
| 10/31 | 05:02 | 18:17 | 04:07 | 19:12 | — | 09:32 | 13시간 15분 | 66.2% |
모든 시각은 선택 도시의 현지 시간입니다. 같은 날 월몰이 월출보다 먼저일 수도 있습니다. 표는 좌우로 움직여 모든 항목을 볼 수 있습니다.
하루의 태양
낮 길이12시간 33분
태양 남중11:44
일출 방위각96.8°
일몰 방위각263.0°
북쪽 0° · 동쪽 90° · 남쪽 180° · 서쪽 270°. 곡선은 태양 중심의 기하학적 고도입니다.
박명 시간표
| 구분 | 아침 시작 | 저녁 종료 | 고도 |
|---|---|---|---|
| 천문박명 | 04:06 | 19:22 | −18° |
| 항해박명 | 04:35 | 18:53 | −12° |
| 시민박명 | 05:03 | 18:25 | −6° |
BMNT는 항해박명 시작, EENT는 항해박명 종료입니다. —는 해당 현지 날짜에 고도 교차가 없다는 뜻입니다.
달의 위상
그믐달11.8%현지 하루 중간 시각의 밝은 면 비율
- 삭10월 10일 17:50
- 상현10월 18일 18:13
- 보름10월 26일 06:12
- 하현11월 1일 22:28
촬영·밤하늘 관측 참고 시간
아침 골든아워05:27–05:59
저녁 골든아워17:29–18:01
아침 블루아워05:03–05:13
저녁 블루아워18:15–18:25
달 없는 천문야간
00:00–03:26 · 19:22–00:00
태양이 −18° 아래이고 달도 지평선 아래인 계산 구간입니다. 날씨·지형·광공해는 포함하지 않습니다. 촬영 구간은 안내문에 명시한 고도 기준을 사용합니다. 기준 보기
좌표·계산 기준
해수면 0m, 가려지지 않은 지평선과 표준 대기 굴절을 가정합니다. 도시 대표 좌표는 명소나 관측 지점의 정확한 위치와 다릅니다. 공식 기준값이 필요한 경우 역서자료와 함께 확인하세요.
인근·같은 국가 지역
해와 달 알아보기
일출 시간 보는 법기준과 차이 · 시간표 읽는 법일몰 시간과 해 지는 방향기준과 차이 · 시간표 읽는 법BMNT 뜻과 시간 확인기준과 차이 · 시간표 읽는 법EENT 뜻과 시간 확인기준과 차이 · 시간표 읽는 법시민·항해·천문박명 차이기준과 차이 · 시간표 읽는 법월출·월몰과 달 관측기준과 차이 · 시간표 읽는 법월출시간 찾는 법기준과 차이 · 시간표 읽는 법월몰시간과 새벽 달 관측기준과 차이 · 시간표 읽는 법달의 위상·보름달·삭기준과 차이 · 시간표 읽는 법낮 길이·태양 남중·계절기준과 차이 · 시간표 읽는 법골든아워·블루아워 촬영 시간기준과 차이 · 시간표 읽는 법